高考知識網 時間:2022-06-17 01:43:45
又是一年高考季,那些堆積如山的書本,那些蠢蠢萌動的情愫,那些輾轉反側的夜晚,那些兵荒馬亂的青春,終于在明后兩天能夠告一個段落。這是一個終點,也是一個起點。高考考試結束后考生就要準備填報志愿了,可以上民辦大學的考生需要了解各地民辦大學名單以及民辦大學分數線排名。本文高考知識網小編整理了關于內蒙古所有的民辦大學名單、內蒙古所有的民辦大學錄取分數線排名,希望有助于考生報考填志愿。
序號 | 學校名稱 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 內蒙古大學創業學院 | 呼和浩特市 | 本科 |
2 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 呼和浩特市 | 本科 |
3 | 內蒙古豐州職業學院 | 呼和浩特市 | ? |
4 | 內蒙古科技職業學院 | 呼和浩特市 | ? |
5 | 內蒙古北方職業技術學院 | 呼和浩特市 | ? |
6 | 赤峰職業技術學院 | 赤峰市 | ? |
7 | 內蒙古經貿外語職業學院 | 呼和浩特市 | ? |
8 | 內蒙古工業職業學院 | 呼和浩特市 | ? |
9 | 內蒙古能源職業學院 | 呼和浩特市 | ? |
10 | 內蒙古美術職業學院 | 巴彥淖爾市 | ? |
名次 | 學校名稱 | 綜合得分 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 武昌首義學院 | 100 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
2 | 文華學院 | 99.93 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
3 | 山東英才學院 | 99.83 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
4 | 西安歐亞學院 | 99.63 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
5 | 三亞學院 | 99.62 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
6 | 山東協和學院 | 99.60 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
7 | 鄭州工商學院 | 99.58 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
8 | 武漢學院 | 99.55 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
9 | 西安培華學院 | 99.54 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
10 | 齊魯理工學院 | 99.53 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
11 | 湖南涉外經濟學院 | 99.50 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
12 | 上海建橋學院 | 99.48 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
13 | 漢口學院 | 99.43 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
14 | 武漢工商學院 | 99.38 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
15 | 福州外語外貿學院 | 99.27 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
16 | 吉林華橋外國語學院 | 99.22 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
17 | 西安外事學院 | 99.20 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
18 | 沈陽城市學院 | 99.19 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
19 | 北京城市學院 | 99.13 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
20 | 黃河科技學院 | 99.12 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
21 | 江西科技學院 | 98.81 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
22 | 黑龍江財經學院 | 98.64 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
23 | 長春財經學院 | 98.61 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
24 | 黑龍江外國語學院 | 98.60 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
25 | 武昌理工學院 | 98.59 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
26 | 河北科技學院 | 98.58 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
27 | 仰恩大學 | 98.57 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
28 | 湖北商貿學院 | 98.52 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
28 | 大連東軟信息學院 | 98.52 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
30 | 大連科技學院 | 98.44 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
30 | 商丘學院 | 98.44 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
32 | 河北傳媒學院 | 98.41 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
33 | 武漢東湖學院 | 98.40 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
34 | 青島濱海學院 | 98.35 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
35 | 西安翻譯學院 | 98.24 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
36 | 寧波大紅鷹學院 | 98.23 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
37 | 西京學院 | 98.20 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
38 | 安徽新華學院 | 98.18 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
39 | ?诮洕鷮W院 | 97.52 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
40 | 上海杉達學院 | 97.51 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
41 | 黑龍江東方學院 | 97.31 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
42 | 武漢華夏理工學院 | 97.25 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
43 | 陽光學院 | 97.22 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
44 | 長沙醫學院 | 97.20 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
45 | 武漢晴川學院 | 96.95 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
45 | 長春光華學院 | 96.95 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
45 | 哈爾濱華德學院 | 96.95 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
48 | 南昌理工學院 | 96.87 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
49 | 青島黃海學院 | 96.79 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
50 | 廣州商學院 | 96.75 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
50 | 武漢傳媒學院 | 96.75 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
52 | 上海視覺藝術學院 | 96.68 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
53 | 浙江越秀外國語學院 | 96.62 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
54 | 四川傳媒學院 | 96.59 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
55 | 遼寧對外經貿學院 | 96.57 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
56 | 四川工商學院 | 96.55 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
57 | 無錫太湖學院 | 96.51 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
58 | 重慶人文科技學院 | 96.46 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
59 | 安陽學院 | 96.45 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
60 | 武漢工程科技學院 | 96.42 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
61 | 安徽大學高考網學院 | 96.41 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
62 | 三江學院 | 96.40 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
63 | 濰坊科技學院 | 96.27 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
64 | 青島工學院 | 96.22 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
65 | 鄭州工業應用技術學院 | 96.14 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
66 | 北京吉利學院 | 96.13 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
67 | 煙臺南山學院 | 96.07 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
68 | 西安思源學院 | 95.99 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
69 | 浙江樹人學院 | 95.97 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
70 | 沈陽工學院 | 95.95 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
71 | 吉林動畫學院 | 95.92 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
72 | 廣東白云學院 | 95.79 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
73 | 武漢生物工程學院 | 95.78 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
74 | 閩南理工學院 | 95.76 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
75 | 燕京理工學院 | 95.42 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
76 | 廣東科技學院 | 95.39 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
77 | 廈門工學院 | 95.23 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
78 | 陜西國際商貿學院 | 95.21 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
79 | 遼寧何氏醫學院 | 95.19 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
80 | 長春建筑學院 | 95.16 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
81 | 天津天獅學院 | 95.08 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
82 | 鄭州科技學院 | 95.00 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
82 | 鄭州升達經貿管理學院 | 95.00 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
84 | 遼寧財貿學院 | 94.88 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
85 | 山西工商學院 | 94.72 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
85 | 武昌工學院 | 94.72 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
87 | 大連藝術學院 | 94.63 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
88 | 廣東培正學院 | 94.18 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
89 | 成都文理學院 | 92.99 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
90 | 南昌工學院 | 92.84 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
91 | 南寧學院 | 92.74 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
92 | 寧夏理工學院 | 92.47 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
93 | 齊魯醫藥學院 | 91.97 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
94 | 鄭州成功財經學院 | 91.37 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
95 | 云南工商學院 | 89.93 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
96 | 安徽文達信息工程學院 | 89.91 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
97 | 武漢設計工程學院 | 89.81 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
98 | 哈爾濱石油學院 | 89.74 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
99 | 齊齊哈爾工程學院 | 89.55 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
100 | 哈爾濱劍橋學院 | 89.52 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
1、內蒙古大學創業學院(以下簡稱“學院”)是內蒙古大學與社會投資方合作,于2005年開始籌建、2008年經教育部正式批準設立并在當年開始招生的一所本科層次的獨立學院。2012年經內蒙古自治區學位委員會審查批準,獲得學士學位授予權。學院位于內蒙古首府呼和浩特市,毗鄰南湖濕地公園和內蒙古大學新校區,環境優美、交通便利,地理位置優越。
2、內蒙古師范大學鴻德學院是本科層次的獨立學院。是內蒙古自治區僅有的兩所獨立學院之一。學院現設6個系,14個本科專業,涉及5大學科門類,截止2014年9月,在校本科生7165人。2012年學院首屆本科畢業生初次就業率達到98.72%,根據內蒙古自治區教育廳統計,居全區高校之首。2013屆畢業生就業率達到97%,2014屆畢業生就業率截止9月1日達96.88%。