高考知識網 時間:2022-06-15 01:32:32
又是一年高考季,那些堆積如山的書本,那些蠢蠢萌動的情愫,那些輾轉反側的夜晚,那些兵荒馬亂的青春,終于在明后兩天能夠告一個段落。這是一個終點,也是一個起點。高考考試結束后考生就要準備填報志愿了,可以上三本大學的考生需要了解各地三本大學名單以及三本大學分數線排名。本文高考知識網小編整理了關于西藏所有的三本大學名單、西藏所有的三本大學錄取分數線排名,希望有助于考生報考填志愿。
西藏三本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 西藏藏醫學院 | 西藏 | 本科三批 | 298 |
排名 | 校名 | 總得分 | 學校類型 |
1 | 浙江大學寧波理工學院 | 9.84 | 理工 |
2 | 浙江大學城市學院 | 4.72 | 理工 |
3 | 北京師范大學珠海分校 | 3.86 | 綜合 |
4 | 電子科技大學中山學院 | 3.22 | 理工 |
5 | 浙江工業大學之江學院 | 2.39 | 綜合 |
6 | 山西大學商務學院 | 2.24 | 財經 |
7 | 吉林大學珠海學院 | 1.91 | 綜合 |
8 | 燕山大學里仁學院 | 1.89 | 理工 |
9 | 浙江師范大學行知學院 | 1.76 | 綜合 |
10 | 溫州大學城市學院 | 1.72 | 綜合 |
11 | 中國傳媒大學南廣學院 | 1.72 | 藝術 |
12 | 廈門大學嘉庚學院 | 1.7 | 綜合 |
13 | 燕京理工學院 | 1.68 | 綜合 |
14 | 四川大學錦城學院 | 1.61 | 綜合 |
15 | 北京理工大學珠海學院 | 1.61 | 綜合 |
16 | 溫州大學甌江學院 | 1.6 | 師范 |
17 | 集美大學誠毅學院 | 1.58 | 綜合 |
18 | 寧波大學科學技術學院 | 1.54 | 綜合 |
19 | 南開大學濱海學院 | 1.52 | 綜合 |
20 | 南昌大學科學技術學院 | 1.46 | 綜合 |
21 | 東北師范大學人文學院 | 1.45 | 綜合 |
22 | 南京師范大學泰州學院 | 1.44 | 綜合 |
23 | 杭州師范大學錢江學院 | 1.44 | 師范 |
24 | 三亞學院 | 1.4 | 財經 |
25 | 河北大學工商學院 | 1.38 | 綜合 |
26 | 成都理工大學工程技術學院 | 1.37 | 理工 |
27 | 四川傳媒學院 | 1.36 | 藝術 |
28 | 華南師范大學增城學院 | 1.3 | 財經 |
29 | 廣西大學行健文理學院 | 1.29 | 綜合 |
30 | 河北聯合大學輕工學院 | 1.28 | 理工 |
31 | 重慶人文科技學院 | 1.27 | 財經 |
32 | 河北師范大學匯華學院 | 1.23 | 師范 |
33 | 浙江工商大學杭州商學院 | 1.2 | 財經 |
34 | 大連理工大學城市學院 | 1.17 | 理工 |
35 | 四川師范大學文理學院 | 1.17 | 師范 |
36 | 江西理工大學應用科學學院 | 1.16 | 理工 |
37 | 南京大學金陵學院 | 1.16 | 綜合 |
38 | 四川外國語大學成都大學 | 1.15 | 語文 |
39 | 紹興文理學院元培學院 | 1.15 | 師范 |
40 | 華中科技大學文華學院 | 1.11 | 理工 |
41 | 華中科技大學武昌分校 | 1.1 | 理工 |
42 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 1.09 | 財經 |
43 | 河南理工大學萬方科技學院 | 1.09 | 理工 |
44 | 無錫太湖學院 | 1.09 | 綜合 |
45 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 1.09 | 語文 |
46 | 四川大學錦江學院 | 1.08 | 綜合 |
47 | 西安建筑科技大學華清學院 | 1.08 | 理工 |
48 | 電子科技大學成都大學 | 1.07 | 理工 |
49 | 福建師范大學協和學院 | 1.06 | 綜合 |
50 | 廣東工業大學華立學院 | 1.04 | 理工 |
51 | 云南師范大學商學院 | 1.04 | 財經 |
52 | 福州大學至誠學院 | 1.04 | 理工 |
53 | 云南大學滇池學院 | 1.04 | 財經 |
54 | 武漢理工大學華夏學院 | 1.03 | 理工 |
55 | 東南大學成賢學院 | 1.03 | 綜合 |
56 | 安徽財經大學商學院 | 1.03 | 財經 |
57 | 聊城大學東昌學院 | 1.02 | 綜合 |
58 | 東莞理工學院城市學院 | 1.02 | 理工 |
59 | 武漢科技大學(微博)城市學院 | 0.99 | 理工 |
60 | 延安大學西安創新學院 | 0.99 | 綜合 |
61 | 中山大學南方學院 | 0.99 | 綜合 |
62 | 華南理工大學廣州學院 | 0.99 | 理工 |
63 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 0.99 | 理工 |
64 | 北京中醫藥大學東方學院 | 0.96 | 醫藥 |
65 | 云南大學旅游文化學院 | 0.96 | 財經 |
66 | 南京理工大學泰州科技學院 | 0.95 | 理工 |
67 | 湖南師范大學樹達學院 | 0.95 | 師范 |
68 | 廣西師范大學漓江學院 | 0.94 | 綜合 |
69 | 西南財經大學天府學院 | 0.94 | 綜合 |
70 | 武昌理工學院 | 0.93 | 理工 |
71 | 華北電力大學科技學院 | 0.93 | 理工 |
72 | 大連東軟信息學院 | 0.92 | 理工 |
73 | 重慶工商大學融智學院 | 0.92 | 財經 |
74 | 浙江農林大學天目學院 | 0.91 | 林業 |
75 | 西安交通大學城市學院 | 0.9 | 綜合 |
76 | 長沙理工大學城南學院 | 0.9 | 理工 |
77 | 湖南農業大學東方科技學院 | 0.9 | 農業 |
78 | 渤海大學文理學院 | 0.89 | 綜合 |
79 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 0.89 | 財經 |
80 | 貴州大學(微博)科技學院 | 0.88 | 綜合 |
西藏藏醫藥大學成立于1989年9月,中國唯一一所獨立設置的藏醫藥高等院校,實行以西藏自治區管理為主,西藏自治區人民政府與國家中醫藥管理局共建,國家中醫藥管理局重點支持高校。
西藏藏醫學院前身系西藏藏醫學校(中專)和西藏大學藏醫系,1989年9月成立西藏大學藏醫學院,1993年國家教委教批準獨立設置藥王山藏醫學院,2001年國家教育部批準更名為西藏藏醫學院,2018年更名為西藏藏醫藥大學。
據2018年12月學校官網信息顯示,學院占地面積123.2畝,建筑面積75.5畝,固定資產5945萬元,教學科研儀器設備值2100萬元;設有5個教學機構,開辦有5個本科專業,4個?茖I,新批準2個本科專業;共有各類在校生2235人,教職員工190人,其中專任教師90人。
在校友會版中,2018西藏藏醫學院全國排名第617,相較于2017年的615名,排名下降了2位。
年度 | 全國排名 | 省內排名 | 總分 |
2018 | 617 | 3 | 60.29 |
2017 | 615 | 3 | 60.23 |
2016 | 600 | 2 | 60.36 |
2015 | 615 | 2 | 60.36 |
2014 | 680 | 2 | 60.12 |
2013 | 388 | 2 | 60.11 |
西藏理科三本大學排名及分數線
2022年06月25日西藏三本大學排名及分數線【文科】
2022年06月24日西藏高考三本大學排名及分數線
2022年06月11日西藏招生的三本大學排名及分數線,西藏三本投檔線排名
2022年06月17日西藏三本大學排名及分數線【教育部】
2022年05月19日全國三本大學錄取分數線排名,全國三本學校排名
2022年06月18日新疆三本大學分數線排名(投檔線)
2022年06月15日內蒙古三本大學分數線排名(投檔線)
2022年06月15日西藏三本大學分數線排名(投檔線)
2022年06月15日寧夏三本大學分數線排名(投檔線)
2022-06-15 01:28:37河南三本大學分數線排名(投檔線)
2022-06-15 01:26:28貴州三本大學分數線排名(投檔線)
2022-06-15 01:23:56