高考知識網 時間:2022-06-13 19:35:17
江蘇?茖W校排名有哪些呢?江蘇?茖W校排名第一的是南京工業職業技術學院,排名第二的是無錫職業技術學院,排名第三的是江蘇建筑職業技術學院。
排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 |
1 | 南京工業職業技術學院 | 5★ | 江蘇 |
2 | 無錫職業技術學院 | 5★ | 江蘇 |
3 | 江蘇建筑職業技術學院 | 5★ | 江蘇 |
4 | 江蘇農牧科技職業學院 | 5★ | 江蘇 |
5 | 南通航運職業技術學院 | 5★ | 江蘇 |
6 | 常州信息職業技術學院 | 5★ | 江蘇 |
7 | 常州工程職業技術學院 | 5★ | 江蘇 |
8 | 江蘇農林職業技術學院 | 5★ | 江蘇 |
9 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 5★ | 江蘇 |
10 | 南京信息職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
11 | 常州機電職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
12 | 江蘇經貿職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
13 | 江蘇工程職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
14 | 南京科技職業學院 | 4★ | 江蘇 |
15 | 江蘇城市職業學院 | 4★ | 江蘇 |
16 | 無錫商業職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
17 | 常州輕工職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
18 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
19 | 南京交通職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
20 | 淮安信息職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
21 | 揚州市職業大學 | 4★ | 江蘇 |
22 | 蘇州職業大學 | 4★ | 江蘇 |
23 | 蘇州經貿職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
24 | 南京鐵道職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
25 | 徐州工業職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
26 | 南通職業大學 | 4★ | 江蘇 |
27 | 江蘇海事職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
28 | 江蘇財經職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
29 | 揚州工業職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
30 | 蘇州農業職業技術學院 | 4★ | 江蘇 |
31 | 連云港師范高等?茖W校 | 3★ | 江蘇 |
32 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
33 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
34 | 江蘇信息職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
35 | 鹽城衛生職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
36 | 蘇州衛生職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
37 | 沙洲職業工學院 | 3★ | 江蘇 |
38 | 連云港職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
39 | 蘇州工業職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
40 | 南京旅游職業學院 | 3★ | 江蘇 |
41 | 鎮江市高等?茖W校 | 3★ | 江蘇 |
42 | 泰州職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
43 | 無錫科技職業學院 | 3★ | 江蘇 |
44 | 鹽城工業職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
45 | 無錫城市職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
46 | 鐘山職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
47 | 無錫工藝職業技術學院 | 3★ | 江蘇 |
48 | 江蘇建康職業學院 | 3★ | 江蘇 |
以上江蘇?茖W校排名來源于中國科教評價網,在江蘇?茖W校排名中有很多學校和往年相比有很大的變動,江蘇?茖W校排名中僅為參考。
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
2017 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 331 |
2017 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 269 |
2017 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 333 |
2017 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 281 |
江蘇大專院校錄取分數線排名,江蘇大專院校投檔線排名
2022年06月25日江蘇比較好的大專院校,江蘇大專院校分數線排名
2022年06月08日江蘇民辦大學口碑排名,江蘇民辦高職大專排名
2022年06月10日2020年江蘇填報三本大專志愿資格線提綱分數線排名
2022年06月07日江蘇最好的大專,江蘇最好的大專院校排名
2022年06月07日新疆最好的大學排名,新疆所有的大學排名表
2022年06月26日內蒙古最好的大學排名,內蒙古所有的大學排名表
2022年06月26日西藏最好的大學排名,西藏所有的大學排名表
2022年06月26日寧夏最好的大學排名,寧夏所有的大學排名表
2022年06月26日山東最好的大專院校排名榜及分數線
2022-06-13 19:33:55廣東最好的大專院校排名榜及分數線
2022-06-13 19:32:25上海最好的大專院校排名榜及分數線
2022-06-13 19:30:59