高考知識網 時間:2022-06-26 00:59:09
河北有哪些大學?每年高考填報志愿期間很多家長和學生都會問。那么河北有哪些大學呢?河北最好的大學排名是如何的?本文高考知識網整理了關于河北高校的最新實力排名榜。以下是河北最好的大學排名榜,僅供大家參考!
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 燕山大學 | 80 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
2 | 河北大學 | 100 | 4星級 | 中國高水平大學 |
3 | 河北工業大學 | 141 | 4星級 | 中國高水平大學 |
4 | 河北師范大學 | 147 | 3星級 | 區域一流大學 |
5 | 河北農業大學 | 182 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 石家莊鐵道大學 | 248 | 3星級 | 區域一流大學 |
7 | 河北科技大學 | 256 | 2星級 | 區域高水平大學 |
8 | 河北醫科大學 | 279 | 3星級 | 區域一流大學 |
9 | 河北經貿大學 | 304 | 2星級 | 區域高水平大學 |
10 | 華北理工大學 | 323 | 2星級 | 區域高水平大學 |
11 | 河北工程大學 | 350 | 2星級 | 區域高水平大學 |
12 | 河北地質大學 | 391 | 3星級 | 區域一流大學 |
13 | 河北中醫學院 | 452 | 3星級 | 區域一流大學 |
14 | 河北科技師范學院 | 483 | 1星級 | 區域知名大學 |
14 | 承德醫學院 | 483 | 1星級 | 區域知名大學 |
16 | 河北北方學院 | 523 | 1星級 | 區域知名大學 |
17 | 北華航天工業學院 | 533 | 2星級 | 區域高水平大學 |
18 | 河北金融學院 | 541 | 1星級 | 區域知名大學 |
19 | 華北科技學院 | 573 | 2星級 | 區域高水平大學 |
20 | 防災科技學院 | 593 | 2星級 | 區域高水平大學 |
20 | 河北建筑工程學院 | 593 | 2星級 | 區域高水平大學 |
20 | 保定學院 | 593 | 1星級 | 區域知名大學 |
23 | 唐山師范學院 | 613 | 1星級 | 區域知名大學 |
24 | 廊坊師范學院 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 |
25 | 石家莊學院 | 635 | 1星級 | 區域知名大學 |
25 | 唐山學院 | 635 | 1星級 | 區域知名大學 |
25 | 邯鄲學院 | 635 | 1星級 | 區域知名大學 |
28 | 衡水學院 | 651 | 1星級 | 區域知名大學 |
28 | 滄州師范學院 | 651 | 1星級 | 區域知名大學 |
30 | 河北民族師范學院 | 665 | 1星級 | 區域知名大學 |
31 | 邢臺學院 | 680 | 1星級 | 區域知名大學 |
32 | 張家口學院 | 686 | 1星級 | 區域知名大學 |
33 | 河北環境工程學院 | 723 | 1星級 | 區域知名大學 |
34 | 河北水利電力學院 | 727 | 1星級 | 區域知名大學 |
中國人民武裝警察部隊學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
中央司法警官學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
河北體育學院 | 4星級 | 中國高水平大學 |
排名 | 院校名稱 | 總分 |
1 | 承德石油高等?茖W校 | 74.41 |
2 | 邢臺職業技術學院 | 69.93 |
3 | 秦皇島職業技術學院 | 67.62 |
4 | 石家莊職業技術學院 | 66.68 |
5 | 保定職業技術學院 | 66.28 |
6 | 石家莊郵電職業技術學院 | 65.93 |
7 | 河北工業職業技術學院 | 65.91 |
8 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 65.32 |
9 | 唐山工業職業技術學院 | 64.74 |
10 | 邯鄲職業技術學院 | 64.69 |
11 | 邢臺醫學高等?茖W校 | 64.44 |
12 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 64.03 |
13 | 石家莊醫學高等?茖W校 | 63.96 |
14 | 河北旅游職業學院 | 63.88 |
15 | 河北對外經貿職業學院 | 63.73 |
16 | 唐山職業技術學院 | 62.82 |
17 | 石家莊信息工程職業學院 | 62.74 |
18 | 河北政法職業學院 | 62.48 |
19 | 河北軟件職業技術學院 | 62.4 |
20 | 滄州醫學高等?茖W校 | 62.36 |
21 | 河北交通職業技術學院 | 61.84 |
22 | 廊坊職業技術學院 | 61.65 |
23 | 河北石油職業技術學院 | 61.49 |
24 | 河北機電職業技術學院 | 61.49 |
25 | 河北能源職業技術學院 | 61.41 |
26 | 石家莊財經職業學院 | 61.38 |
27 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 61.35 |
28 | 保定電力職業技術學院 | 61.31 |
29 | 河北建材職業技術學院 | 61.31 |
30 | 滄州職業技術學院 | 61.3 |
31 | 河北司法警官職業學院 | 61.24 |
32 | 渤海石油職業學院 | 61.18 |
33 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 61.15 |
34 | 廊坊燕京職業技術學院 | 61.14 |
35 | 石家莊工程職業學院 | 61.13 |
36 | 廊坊衛生職業學院 | 61.1 |
37 | 承德護理職業學院 | 61 |
38 | 河北女子職業技術學院 | 60.93 |
39 | 宣化科技職業學院 | 60.74 |
40 | 張家口職業技術學院 | 60.73 |
河北省大學名單 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 河北大學 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北工程大學 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | |
3 | 河北地質大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
4 | 河北工業大學 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
5 | 華北理工大學 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 河北科技大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
7 | 河北建筑工程學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
8 | 河北水利電力學院 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | |
9 | 河北農業大學 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
10 | 河北醫科大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
11 | 河北北方學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
12 | 承德醫學院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
13 | 河北師范大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
14 | 保定學院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
15 | 河北民族師范學院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
16 | 唐山師范學院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
17 | 廊坊師范學院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
18 | 衡水學院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
19 | 石家莊學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
20 | 邯鄲學院 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | |
21 | 邢臺學院 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 | |
22 | 滄州師范學院 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | |
23 | 石家莊鐵道大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
24 | 燕山大學 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
25 | 河北科技師范學院 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
26 | 唐山學院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
27 | 華北科技學院 | 國家安全生產監督管理總局 | 廊坊市 | 本科 | |
28 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
29 | 河北體育學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
30 | 河北金融學院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
31 | 北華航天工業學院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
32 | 防災科技學院 | 中國地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
33 | 河北經貿大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
34 | 中央司法警官學院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
35 | 河北傳媒學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
36 | 河北工程技術學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
37 | 河北美術學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
38 | 河北科技學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
39 | 河北外國語學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
40 | 河北大學工商學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
41 | 華北理工大學輕工學院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
42 | 河北科技大學理工學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
43 | 河北師范大學匯華學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
44 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
45 | 河北醫科大學臨床學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
46 | 華北電力大學科技學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
47 | 河北工程大學科信學院 | 河北省教育廳 | 邯鄲市 | 本科 | 民辦 |
48 | 河北工業大學城市學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
49 | 燕山大學里仁學院 | 河北省教育廳 | 秦皇島市 | 本科 | 民辦 |
50 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
51 | 河北地質大學華信學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
52 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
53 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
54 | 中國地質大學長城學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
55 | 燕京理工學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
56 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
57 | 北京交通大學海濱學院 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 本科 | 民辦 |
58 | 河北東方學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
59 | 河北中醫學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
60 | 張家口學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
61 | 河北環境工程學院 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
62 | 河北工業職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
63 | 邯鄲職業技術學院 | 河北省 | 邯鄲市 | ? | |
64 | 石家莊職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
65 | 張家口職業技術學院 | 河北省 | 張家口市 | ? | |
66 | 承德石油高等?茖W校 | 河北省 | 承德市 | ? | |
67 | 邢臺職業技術學院 | 河北省 | 邢臺市 | ? | |
68 | 河北軟件職業技術學院 | 河北省 | 保定市 | ? | |
69 | 河北石油職業技術學院 | 河北省 | 廊坊市 | ? | |
70 | 河北建材職業技術學院 | 河北省 | 秦皇島市 | ? | |
71 | 河北政法職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
72 | 滄州職業技術學院 | 河北省 | 滄州市 | ? | |
73 | 河北能源職業技術學院 | 河北省 | 唐山市 | ? | |
74 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
75 | 保定職業技術學院 | 河北省 | 保定市 | ? | |
76 | 秦皇島職業技術學院 | 河北省 | 秦皇島市 | ? | |
77 | 石家莊工程職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
78 | 石家莊城市經濟職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
79 | 唐山職業技術學院 | 河北省 | 唐山市 | ? | |
80 | 衡水職業技術學院 | 河北省 | 衡水市 | ? | |
81 | 唐山工業職業技術學院 | 河北省 | 唐山市 | ? | |
82 | 邢臺醫學高等?茖W校 | 河北省 | 邢臺市 | ? | |
83 | 河北省藝術職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
84 | 河北旅游職業學院 | 河北省 | 承德市 | ? | |
85 | 石家莊財經職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
86 | 河北交通職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
87 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
88 | 石家莊信息工程職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
89 | 河北對外經貿職業學院 | 河北省 | 秦皇島市 | ? | |
90 | 保定電力職業技術學院 | 河北省 | 保定市 | ? | |
91 | 河北機電職業技術學院 | 河北省 | 邢臺市 | ? | |
92 | 渤海石油職業學院 | 河北省 | 滄州市 | ? | |
93 | 廊坊職業技術學院 | 河北省 | 廊坊市 | ? | |
94 | 唐山科技職業技術學院 | 河北省 | 唐山市 | ? | |
95 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
96 | 河北公安警察職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
97 | 石家莊工商職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
98 | 石家莊理工職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
99 | 石家莊科技信息職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
100 | 河北司法警官職業學院 | 河北省 | 邯鄲市 | ? | |
101 | 滄州醫學高等?茖W校 | 河北省 | 滄州市 | ? | |
102 | 河北女子職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
103 | 石家莊醫學高等?茖W校 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
104 | 石家莊經濟職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
105 | 冀中職業學院 | 河北省 | 保定市 | ? | |
106 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
107 | 石家莊科技工程職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
108 | 河北勞動關系職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
109 | 石家莊科技職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
110 | 泊頭職業學院 | 河北省 | 滄州市 | ? | |
111 | 宣化科技職業學院 | 河北省 | 張家口市 | ? | |
112 | 廊坊燕京職業技術學院 | 河北省 | 廊坊市 | ? | |
113 | 承德護理職業學院 | 河北省 | 承德市 | ? | |
114 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
115 | 廊坊衛生職業學院 | 河北省 | 廊坊市 | ? | |
116 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
117 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 河北省 | 保定市 | ? | |
118 | 河北工藝美術職業學院 | 河北省 | 保定市 | ? | |
119 | 渤海理工職業學院 | 河北省教育廳 | 滄州市 | ? | 民辦 |
120 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 河北省 | 唐山市 | ? | |
121 | 曹妃甸職業技術學院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | ? | 民辦 |
河北經貿大學經濟管理學院重點專業排名及特色專業目錄
2022年06月20日河北師范大學匯華學院重點專業排名及特色專業目錄
2022年06月20日河北科技大學理工學院重點專業排名及特色專業目錄
2022年06月20日河北地質大學重點專業排名及特色專業目錄
2022年06月20日河北大學工商學院重點專業排名及特色專業目錄
2022年06月20日新疆最好的大學排名,新疆所有的大學排名表
2022年06月26日內蒙古最好的大學排名,內蒙古所有的大學排名表
2022年06月26日西藏最好的大學排名,西藏所有的大學排名表
2022年06月26日寧夏最好的大學排名,寧夏所有的大學排名表
2022年06月26日甘肅最好的大學排名,甘肅所有的大學排名表
2022-06-26 00:57:07青海最好的大學排名,青海所有的大學排名表
2022-06-26 00:55:14黑龍江最好的大學排名,黑龍江所有的大學排名表
2022-06-26 00:51:57