高考知識網 時間:2022-06-18 01:25:34
高考,這兩個字,對于中國人來說意義非凡。它關系著寒窗苦讀的學生能否如愿考入理想中的大學,更關乎他們未來的前途和命運。因高考“優勝劣汰”的屬性,用“千軍萬馬過獨木橋”來描述高考的競爭態勢并不夸張,2019年高考已經進入沖刺階段,高考知識網小編整理了2013年至2018年近六年來西藏高考錄取分數線的數據統計,希望對你有幫助。
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 西藏 | 理科 | 重點本科漢族 | 445 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重點本科少數民族 | 327 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 335 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數民族 | 278 |
2018 | 西藏 | 文科 | 重點本科少數民族 | 375 |
2018 | 西藏 | 文科 | 重點本科漢族 | 460 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數民族 | 320 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 355 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2017 | 西藏 | 理科 | 重本(漢族) | 426 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重本(少數民族) | 296 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普本(漢族) | 316 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普本(少數民族) | 247 |
2017 | 西藏 | 理科 | ?(漢族) | 240 |
2017 | 西藏 | 理科 | ?(少數民族) | 193 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重本(漢族) | 441 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重本(少數民族) | 353 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普本(漢族) | 356 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普本(少數民族) | 302 |
2017 | 西藏 | 文科 | ?(漢族) | 249 |
2017 | 西藏 | 文科 | ?(少數民族) | 192 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2016 | 西藏 | 理科 | 重點本科(少數民族) | 285 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重點本科(漢族) | 425 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少數民族) | 235 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科(漢族) | 315 |
2016 | 西藏 | 理科 | ?疲ㄉ贁得褡澹 | 180 |
2016 | 西藏 | 理科 | ?疲h族) | 270 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重點本科(少數民族) | 325 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重點本科(漢族) | 440 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少數民族) | 285 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科(漢族) | 355 |
2016 | 西藏 | 文科 | ?疲ㄉ贁得褡澹 | 242 |
2016 | 西藏 | 文科 | ?疲h族) | 312 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2015 | 西藏 | 理科 | 重點本科(少數民族) | 280 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重點本科(漢族) | 420 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少數民族) | 235 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科(漢族) | 315 |
2015 | 西藏 | 理科 | ?(少數民族) | 190 |
2015 | 西藏 | 理科 | ?(漢族) | 280 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重點本科(少數民族) | 325 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重點本科(漢族) | 440 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少數民族) | 285 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科(漢族) | 355 |
2015 | 西藏 | 文科 | ?(少數民族) | 245 |
2015 | 西藏 | 文科 | ?(漢族) | 315 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2014 | 西藏 | 理科 | 重點本科(少數民族) | 280 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重點本科(漢族) | 460 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少數民族) | 230 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科(漢族) | 310 |
2014 | 西藏 | 理科 | ?(少數民族) | 196 |
2014 | 西藏 | 理科 | ?(漢族) | 288 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重點本科(少數民族) | 340 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重點本科(漢族) | 500 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少數民族) | 285 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科(漢族) | 355 |
2014 | 西藏 | 文科 | ?(少數民族) | 251 |
2014 | 西藏 | 文科 | ?(漢族) | 323 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2013 | 西藏 | 理科 | 重點本科(少數民族) | 290 |
2013 | 西藏 | 理科 | 重點本科(漢族) | 470 |
2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少數民族) | 235 |
2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科(漢族) | 315 |
2013 | 西藏 | 理科 | ?(少數民族) | 200 |
2013 | 西藏 | 理科 | ?(漢族) | 290 |
2013 | 西藏 | 文科 | 重點本科(少數民族) | 310 |
2013 | 西藏 | 文科 | 重點本科(漢族) | 480 |
2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少數民族) | 265 |
2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科(漢族) | 335 |
2013 | 西藏 | 文科 | ?(少數民族) | 230 |
2013 | 西藏 | 文科 | ?(漢族) | 310 |
西藏高考本科分數線會下降嗎,今年西藏高考分數線預測
2022年06月11日預估西藏高考本科分數線,西藏本科錄取分數線預測【文科 理科】
2022年06月23日西藏高考二本及本科二批錄取分數線精確預測分析【理科 文科】
2022年06月26日西藏高考本科錄取分數線預測【文科 理科】
2022年06月16日西藏高考一本及本科一批錄取分數線精確預測分析【理科 文科】
2022年06月26日北京工業大學在浙江的歷年錄取分數線及招生計劃人數
2022年06月12日北京工業大學在云南的歷年錄取分數線及招生計劃人數
2022年06月12日北京工業大學在陜西的歷年錄取分數線及招生計劃人數
2022年06月12日北京工業大學在山西的歷年錄取分數線及招生計劃人數
2022年06月12日寧夏高考歷年錄取分數線匯總統計表(2013-2020年)
2022-06-18 01:23:32預測2020年高考分數線走勢 分數線會不會下降
2022-06-25 23:10:26高考錄取分數線預測 一本線大概是多少
2022-06-25 23:08:56