高考知識網 時間:2022-05-31 23:10:50
大連理工大學城市學院物流管理等專業學費最低,土木工程等專業學費最高。
科類 | 專業名稱 | 學費(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 物流管理 | 10000 | |
文史 | 市場營銷 | 10000 | |
文史 | 公共事業管理 | 11000 | |
文史 | 工商管理 | 11000 | (含國際貿易、財會管理、金融投資) |
文史 | 英語 | 12000 | (入學后復試英語,不合格者調整到其他專業) |
文史 | 信息管理與信息系統 | 12000 | |
文史 | 廣播電視學 | 12000 | |
文史 | 日語 | 12000 | (入學后復試日語,不合格者調整到其他專業) |
理工 | 物流管理 | 10000 | |
理工 | 市場營銷 | 10000 | |
理工 | 工商管理 | 11000 | 含國際貿易、財會管理、金融投資 |
理工 | 公共事業管理 | 11000 | |
理工 | 英語 | 12000 | 入學后復試英語,不合格者調整到其他專業 |
理工 | 日語 | 12000 | 入學后復試英語,不合格者調整到其他專業 |
理工 | 廣播電視學 | 12000 | |
理工 | 工程管理 | 12000 | |
理工 | 自動化 | 13000 | |
理工 | 工程造價 | 13000 | |
理工 | 測繪工程 | 13000 | |
理工 | 網絡工程 | 13000 | |
理工 | 軟件工程 | 13000 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 13000 | |
理工 | 通信工程 | 13000 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 13000 | |
理工 | 電子信息工程 | 13000 | |
理工 | 建筑學 | 14000 | 入學后復試美術,不合格者調整到其他專業 |
理工 | 土木工程 | 14000 |
2020年大連理工大學城市學院錄取通知書查詢,通知書什么時候發為什么還沒..
2022年05月31日2020年大連理工大學城市學院錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線
2022年05月22日2020年大連理工大學城市學院錄取分數線_歷年文科理科分數線
2022年05月11日大連理工大學城市學院綜合排名,大連理工大學城市學院全國排名
2022年05月07日大連理工大學城市學院大一新生軍訓安排和新生軍訓項目和時間
2022年05月01日中國醫科大學與沈陽市紅十字會簽署合作協議
2022年06月19日中國醫科大學級(107期)本科新生軍事技能訓練動員大會
2022年06月19日中國醫科大學生命科學館舉辦開放參觀活動
2022年06月19日中國醫科大學舉行第六屆學生校長助理聘任儀式
2022年06月19日沈陽建筑大學有哪些專業好和學院及院系排名
2022-05-31 19:58:13沈陽建筑大學最好的專業排名,沈陽建筑大學招生優勢專業匯總
2022-05-31 19:57:22沈陽建筑大學就業率怎么樣,排名好不好
2022-05-31 19:55:48