高考知識網 時間:2022-06-20 09:27:25
1、復旦大學
復旦大學校名取自《尚書大傳》之日月光華,旦復旦兮,始創于1905年,原名復旦公學,1917年定名為復旦大學,是中國人自主創辦的第一所高等院校。上海醫科大學前身是1927年創辦的國立第四中山大學醫學院。2000年,復旦大學與上海醫科大學合并。目前,學校擁有哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學等11個學科門類,是一所世界知名、國內頂尖的綜合性研究型大學。
2、武漢大學
武漢大學溯源于1893年湖廣總督張之洞在武昌創辦的自強學堂,歷經傳承演變,1928年定名國立武漢大學,1949年更為現名。2000年,武漢大學與武漢水利電力大學、武漢測繪科技大學、湖北醫科大學合并組建新的武漢大學。據2019年6月學校官網顯示,學校占地面積5195畝,建筑面積266萬平方米,設有34個學院(系),開設123個本科專業,擁有5個國家重點一級學科、17個國家重點二級學科、6個國家重點(培育)學科、46個一級學科具有博士學位授予權、57個一級學科具有碩士學位授予權、42個博士后流動站。
序號 | 高考609分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 江蘇 | 文科 | 417分 | 本一批 |
2 | 清華大學 | 江蘇 | 文科 | 423分 | 本一批 |
3 | 復旦大學 | 江蘇 | 文科 | 410分 | 本一批 |
4 | 復旦大學上海醫學院 | 江西 | 文科 | 579分 | 本科一批 |
5 | 浙江大學 | 青海 | 文科 | 608分 | 本一批 |
6 | 中國人民大學(蘇州校區) | 山西 | 文科 | 591分 | 本一批 |
7 | 中國人民大學(蘇州校區) | 吉林 | 文科 | 596分 | 本一批 |
8 | 中國人民大學(蘇州校區) | 黑龍江 | 文科 | 602分 | 本一批 |
9 | 中國人民大學(蘇州校區) | 安徽 | 文科 | 594分 | 本一批 |
10 | 中國人民大學(蘇州校區) | 福建 | 文科 | 600分 | 本科批 |
11 | 中國人民大學(蘇州校區) | 江西 | 文科 | 606分 | 本科一批 |
12 | 中國人民大學(蘇州校區) | 湖北 | 文科 | 601分 | 本一批 |
13 | 中國人民大學(蘇州校區) | 廣東 | 文科 | 602分 | 本科批 |
14 | 上海交通大學 | 江蘇 | 文科 | 413分 | 本一批 |
15 | 南京大學 | 青海 | 文科 | 615分 | 本一批 |
16 | 武漢大學 | 湖北 | 文科 | 612分 | 本一批 |
17 | 武漢大學 | 廣西 | 文科 | 613分 | 本科一批 |
18 | 武漢大學 | 青海 | 文科 | 593分 | 本一批 |
19 | 武漢大學 | 新疆 | 文科 | 607分 | 本一批 |
20 | 中山大學 | 山西 | 文科 | 591分 | 本一批 |
序號 | 高考609分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 江蘇 | 理科 | 425分 | 本一批 |
2 | 北京大學醫學部 | 江蘇 | 理科 | 417分 | 本一批 |
3 | 清華大學 | 江蘇 | 理科 | 425分 | 本一批 |
4 | 中國科學院大學 | 江蘇 | 理科 | 420分 | 本一批 |
5 | 復旦大學 | 江蘇 | 理科 | 422分 | 本一批 |
6 | 復旦大學上海醫學院 | 江蘇 | 理科 | 417分 | 本一批 |
7 | 浙江大學 | 江蘇 | 理科 | 414分 | 本一批 |
8 | 中國人民大學 | 江蘇 | 理科 | 412分 | 本一批 |
9 | 中國人民大學(蘇州校區) | 山西 | 理科 | 615分 | 本一批 |
10 | 浙江大學醫學院 | 江蘇 | 理科 | 412分 | 本一批 |
11 | 上海交通大學 | 江蘇 | 理科 | 423分 | 本一批 |
12 | 上海交通大學醫學院 | 江蘇 | 理科 | 418分 | 本一批 |
13 | 武漢大學 | 青海 | 理科 | 572分 | 本一批 |
14 | 武漢大學 | 寧夏 | 理科 | 592分 | 本一批 |
15 | 中山大學 | 內蒙古 | 理科 | 609分 | 本一批 |
16 | 中山大學 | 青海 | 理科 | 572分 | 本一批 |
17 | 中山大學 | 寧夏 | 理科 | 581分 | 本一批 |
18 | 吉林大學 | 山西 | 理科 | 612分 | 本一批 |
19 | 吉林大學 | 內蒙古 | 理科 | 576分 | 本一批 |
20 | 吉林大學 | 遼寧 | 理科 | 609分 | 本科批 |
609分能上什么大學,2020年高考609分左右文科理科能上的大學
2022年06月22日2020年江西高考成績查詢電話號碼發短信號碼16860999
2022年05月02日本科提前批是什么意思,和本科一批二批有什么區別
2022年06月18日高職高專是什么意思,和大專的區別是什么
2022年06月18日高考零志愿批次是什么意思
2022年06月18日高考609分報考什么大學,高考609能上什么學校
2022年06月20日高考599分報考什么大學,高考599能上什么學校
2022-06-20 09:26:45高考589分報考什么大學,高考589能上什么學校
2022-06-20 09:26:06高考579分報考什么大學,高考579能上什么學校
2022-06-20 09:25:34