高考知識網 時間:2022-06-21 09:04:51
高考結束后很多考生關注2021年西南科技大學城市學院的錄取分數線多少分可以考上,本文高考知識網根據聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費數據查,整理了西南科技大學城市學院歷年的錄取分數線相關數據。
1、西南科技大學城市學院2020年在陜西錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批469分,最低錄取位次為29328名、理科錄取批次本二批406分,最低錄取位次為93893名;
2、西南科技大學城市學院2020年在河北錄取分數線如下: 文科錄取批次本科批489分,最低錄取位次為45373名、理科錄取批次本科批462分,最低錄取位次為150697名;
3、西南科技大學城市學院2020年在云南錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批503分,最低錄取位次為30576名、理科錄取批次本二批446分,最低錄取位次為88009名;
4、西南科技大學城市學院2020年在內蒙古錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批448分,最低錄取位次為17400名、理科錄取批次本二批337分,最低錄取位次為56019名;
5、西南科技大學城市學院2020年在甘肅錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批467分,最低錄取位次為22636名、理科錄取批次本二批386分,最低錄取位次為76067名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 429 | 271775 | 497 | 66799 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 360 | - | 378 | - |
2 | 2020 | 新疆 | 高職? | 191 | - | 211 | - |
3 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 406 | 93893 | 469 | 29328 |
3 | 2020 | 陜西 | 高職? | 298 | 151998 | 203 | 87377 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 414 | 82556 | 473 | 25018 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 462 | 150697 | 489 | 45373 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 450 | 141879 | 508 | 43760 |
6 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 424 | 161398 | 418 | 110651 |
7 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 441 | 70268 | 477 | 26905 |
7 | 2020 | 重慶 | ?婆 | 300 | 108201 | 269 | 72446 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 446 | 88009 | 503 | 30576 |
8 | 2020 | 云南 | 高職? | 397 | 118817 | 438 | 71494 |
9 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | - | - | 477 | 7276 |
9 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | 256 | - | 351 | - |
10 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 337 | 56019 | 448 | 17400 |
11 | 2020 | 青海 | 本二批 | 342 | 15944 | 416 | 5127 |
11 | 2020 | 青海 | ?婆 | 265 | 23078 | 320 | 9154 |
12 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 361 | 71731 | 395 | 22383 |
13 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 408 | 104812 | 464 | 47170 |
13 | 2020 | 貴州 | 高職? | 327 | 178519 | 348 | 118629 |
14 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 386 | 76067 | 467 | 22636 |
14 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 456 | 158194 | 468 | 58533 |
15 | 2020 | 四川 | ?婆 | 150 | 260431 | 244 | 198304 |
1、西南科技大學城市學院2019年在重慶錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批487分,最低錄取位次為26296名、理科錄取批次本二批466分,最低錄取位次為69078名;
2、西南科技大學城市學院2019年在青海錄取分數線如下: 文科錄取批次本三批419分,最低錄取位次為4977名、理科錄取批次本三批357分,最低錄取位次為15579名;
3、西南科技大學城市學院2019年在福建錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批472分,最低錄取位次為27599名、理科錄取批次本二批419分,最低錄取位次為72383名;
4、西南科技大學城市學院2019年在河北錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批481分,最低錄取位次為50821名、理科錄取批次本二批437分,最低錄取位次為146928名;
5、西南科技大學城市學院2019年在河南錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批478分,最低錄取位次為68501名、理科錄取批次本二批431分,最低錄取位次為212792名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 466 | 69078 | 487 | 26296 |
1 | 2019 | 重慶 | ?婆 | 400 | 92788 | 411 | 48804 |
2 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 384 | 28165 | 422 | 10071 |
2 | 2019 | 新疆 | 高職? | 268 | 45511 | 308 | 20911 |
3 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 517 | 20912 | 557 | 9291 |
4 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 355 | 55886 | 439 | 19252 |
5 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 412 | 18890 | 486 | 7212 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 131655 | 514 | 45243 |
6 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 421 | 155248 | 457 | 90034 |
7 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 418 | 67799 | 456 | 24945 |
7 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 230 | 129868 | 286 | 74366 |
8 | 2019 | 青海 | 本三批 | 357 | 15579 | 419 | 4977 |
8 | 2019 | 青海 | ?婆 | 252 | 23352 | 247 | 9535 |
9 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 399 | 99280 | 480 | 31885 |
9 | 2019 | 貴州 | 高職? | 309 | 178855 | 326 | 114475 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 419 | 72383 | 472 | 27599 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 437 | 146928 | 481 | 50821 |
12 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 425 | 94056 | 466 | 31765 |
12 | 2019 | 陜西 | 高職? | 308 | 151664 | 319 | 75564 |
13 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 372 | 72249 | 389 | 25313 |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 480 | 60931 |
14 | 2019 | 四川 | ?婆 | 151 | 259550 | 178 | 204328 |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 431 | 212792 | 478 | 68501 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 468 | 68608 | 503 | 30376 |
16 | 2019 | 云南 | 高職? | 401 | 109350 | 438 | 68900 |
1、西南科技大學城市學院2018年在海南錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批537分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本二批518分,最低錄取位次為-名;
2、西南科技大學城市學院2018年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批499分,最低錄取位次為62352名、理科錄取批次本二批467分,最低錄取位次為157746名;
3、西南科技大學城市學院2018年在河北錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批483分,最低錄取位次為43550名、理科錄取批次本二批431分,最低錄取位次為138428名;
4、西南科技大學城市學院2018年在內蒙古錄取分數線如下: 文科錄取批次本二批403分,最低錄取位次為19961名、理科錄取批次本二批339分,最低錄取位次為56707名;
5、西南科技大學城市學院2018年在寧夏錄取分數線如下: 文科錄取批次本三批457分,最低錄取位次為8438名、理科錄取批次本三批392分,最低錄取位次為-名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本二批 | 518 | - | 537 | - |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 454 | 71943 | 511 | 31446 |
2 | 2018 | 云南 | 高職? | 393 | 107174 | 461 | 56904 |
3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 399 | 106212 | 503 | 34316 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 499 | 62352 |
5 | 2018 | 四川 | ?婆 | 201 | 260999 | 213 | 204869 |
6 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 393 | 104920 | 417 | 42432 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 431 | 138428 | 483 | 43550 |
8 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 419 | 69308 | 411 | 30923 |
8 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 239 | 134865 | 299 | 64084 |
9 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 339 | 56707 | 403 | 19961 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 415 | 212276 | 470 | 70750 |
11 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 392 | - | 457 | 8438 |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 450 | 132349 | 500 | 46188 |
12 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 414 | 164754 | 377 | 115638 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 396 | 74776 | 450 | 28661 |
14 | 2018 | 青海 | 本三批 | 335 | 15879 | 392 | 4916 |
14 | 2018 | 青海 | ?婆 | 298 | 19446 | 356 | 6483 |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 389 | 29421 | 412 | 10667 |
15 | 2018 | 新疆 | 高職? | 305 | 42709 | 345 | 17210 |
16 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 341 | 74706 | 355 | 27949 |
17 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 459 | 67195 | 463 | 26529 |
17 | 2018 | 重慶 | ?婆 | 242 | 93162 | 228 | 53739 |
西南科技大學城市學院怎么樣好不好,未來就業前景排名
2022年06月19日西南科技大學城市學院哪個專業比較強,西南科技大學城市學院最好專..
2022年06月19日西南科技大學城市學院高考錄取通知書EMS查詢發放時間,什么時候可..
2022年06月08日西南科技大學城市學院重點專業排名及特色專業目錄
2022年06月20日西南科技大學城市學院開設專業目錄及招生專業代碼
2022年06月20日阿壩師范學院參加度省內高;ü芾砉ぷ饕曨l培訓會
2022年06月18日阿壩師范學院舉辦“禁毒防艾”專題講座
2022年06月18日阿壩師范學院民族教育論壇順利召開
2022年06月18日阿壩師范學院隆重舉行紀念“一二·九”愛國主義運動合唱比賽
2022年06月18日西南財經大學天府學院多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表
2022-06-21 09:03:43宜賓職業技術學院多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表
2022-06-21 09:02:53達州職業技術學院多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表
2022-06-21 09:02:05