高考知識網 時間:2022-06-11 19:41:34
新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是小編為大家整理的2021年西安交通大學在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 0015 | 文科試驗班類 | 哲學、社會學、馬克思主義理論、漢語言文學、網絡與新媒體、法學 | 僅歷史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
2 | 00600 | 工科試驗班 | 電類 | 電氣工程及其自動化、電子科學與技術、微電子科學與工程、信息工程、自動化、計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、生物醫學工程、測控技術與儀器 | 僅物理 | 不提科目要求 |
3 | 00600 | 工科試驗班 | 管工貫通 | 工商管理、大數據管理與應用、工業工程、行政管理、勞動與社會保障 | 僅物理 | 不提科目要求 |
4 | 00600 | 工科試驗班 | 機類 | 材料科學與工程、飛行器設計與工程、工程力學、過程裝備與控制工程、化學工程與工藝、機械工程、工業設計、測控技術與儀器、車輛工程、能源與動力工程、新能源科學與工程、核工程與核技術、環境工程、人居環境科學與 | 僅物理 | 不提科目要求 |
5 | 00600 | 工科試驗班 | 錢學森班H | 能源與動力工程、電氣工程及其自動化、新能源科學與工程、電子科學與技術、化學工程與工藝、飛行器設計與工程、核工程與核技術、環境工程、環境科學、生物醫學工程、人居環境科學與技術、工商管理、工業工程、大數據 | 僅物理 | 不提科目要求 |
6 | 00700 | 理科試驗班 | 數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學、應用化學、生物技術、統計學、力學類、材料物理、材料化學、光電信息科學與工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
7 | 00700 | 理科試驗班 | 化學生物H | 應用化學、生物技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
8 | 00700 | 理科試驗班 | 計算機H | 計算機類(計算機) | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
9 | 00700 | 理科試驗班 | 數學H | 數學與應用數學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
10 | 00700 | 理科試驗班 | 物理H | 物理學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
11 | 00800 | 醫學試驗班 | 非臨床類 | 基礎醫學、法醫學、藥學、預防醫學、臨床藥學、制藥工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
12 | 00800 | 醫學試驗班 | 侯宗濂班H | 臨床醫學類 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
13 | 00800 | 醫學試驗班 | 護理學 | 護理學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
14 | 00800 | 醫學試驗班 | 臨床類 | 臨床醫學類、口腔醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
15 | 00800 | 醫學試驗班 | 一體化 | 臨床醫學類 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
16 | 0201 | 經濟學類 | 經濟學、財政學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易、貿易經濟、經濟統計學、電子商務 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
17 | 0502 | 外國語言文學類 | 英語、法語、日語 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
18 | 080717 | 人工智能 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
19 | 120203 | 會計學 | ACCA | 僅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 1304 | 美術學類 | 雕塑、視覺傳達設計、環境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
21 | 130405 | 書法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及專業設置可能調整變化,2021年在江蘇招生專業以當年招生專業目錄為準。
西安交通大學城市學院在江蘇招生專業及選科要求對照
2022年06月15日西安交通大學城市學院怎么樣好不好,未來就業前景排名
2022年06月12日西安交通大學城市學院哪個專業比較強,西安交通大學城市學院最好專..
2022年06月12日西安交通大學怎么樣好不好,未來就業前景排名
2022年06月11日西安交通大學哪個專業比較強,西安交通大學最好專業排名
2022年06月11日西北大學在江蘇招生專業及選科要求對照
2022年06月11日西安交通大學在江蘇招生專業及選科要求對照
2022年06月11日西北工業大學在江蘇招生專業及選科要求對照
2022年06月11日西安理工大學在江蘇招生專業及選科要求對照
2022年06月11日西北工業大學在江蘇招生專業及選科要求對照
2022-06-11 19:40:54西安理工大學在江蘇招生專業及選科要求對照
2022-06-11 19:40:05西安電子科技大學在江蘇招生專業及選科要求對照
2022-06-11 19:39:18