高考知識網 時間:2022-06-18 19:52:01
新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是小編為大家整理的2021年云南大學滇池學院在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 020101 | 經濟學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
2 | 020301 | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
3 | 020304 | 投資學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
4 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
5 | 030101 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
6 | 030302 | 社會工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
7 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
8 | 040207 | 休閑體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
9 | 050101 | 漢語言文學 | 僅歷史 | 不提科目要求 |
10 | 050103 | 漢語國際教育 | 僅歷史 | 不提科目要求 |
11 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
12 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
13 | 050220 | 泰語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
14 | 050223 | 越南語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
15 | 050261 | 翻譯 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
16 | 050262 | 商務英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
17 | 050301 | 新聞學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
18 | 050302 | 廣播電視學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
19 | 050303 | 廣告學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
20 | 070101 | 數學與應用數學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
21 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
22 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
23 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
24 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
25 | 080903 | 網絡工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
26 | 080904 | 信息安全 | 僅物理 | 不提科目要求 |
27 | 080905 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
28 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
29 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
30 | 082801 | 建筑學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
31 | 082802 | 城鄉規劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
32 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 |
33 | 120105 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 |
34 | 120201 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
35 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
36 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
37 | 120204 | 財務管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
38 | 120205 | 國際商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
39 | 120206 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
40 | 120401 | 公共事業管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
41 | 120402 | 行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
42 | 120601 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
43 | 120801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
44 | 120901 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
45 | 130201 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
46 | 130205 | 舞蹈學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
47 | 130309 | 播音與主持藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
48 | 130310 | 動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
49 | 130402 | 繪畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
50 | 130502 | 視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
51 | 130503 | 環境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
52 | 130504 | 產品設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
53 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
54 | 130508 | 數字媒體藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及專業設置可能調整變化,2021年在江蘇招生專業以當年招生專業目錄為準。
云南大學滇池學院怎么樣好不好,未來就業前景排名
2022年06月24日云南大學滇池學院哪個專業比較強,云南大學滇池學院最好專業排名
2022年06月24日云南大學滇池學院重點專業排名及特色專業目錄
2022年06月18日云南大學滇池學院開設專業目錄及招生專業代碼
2022年06月18日云南大學滇池學院幾本院校 二本還是三本
2022年06月21日云南大學在江蘇招生專業及選科要求對照
2022年06月11日昆明理工大學江蘇招生專業及選科要求對照
2022年06月11日云南農業大學在江蘇招生專業及選科要求對照
2022年06月11日西南林業大學在江蘇招生專業及選科要求對照
2022年06月11日云南大學旅游文化學院在江蘇招生專業及選科要求對照
2022-06-18 19:51:08云南師范大學商學院在江蘇招生專業及選科要求對照
2022-06-18 19:50:15昆明醫科大學海源學院在江蘇招生專業及選科要求對照
2022-06-18 19:49:34